Netzdaten
Informationen für das Geschäftsjahr 2011.
| Netzstrukturdaten gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV | |||
| Einheit | HS/MS | MS | |
|---|---|---|---|
| Stromkreislänge der Kabelleitung | km | - | 39 |
| Installierte Leistungen der Umspannebenen | kVA | 105.000 | - |
| Entnommene Jahresarbeit | kWh | 60.678.682 | 43.047.180 |
| Anzahl der Entnahmestellen | Stk. | 3 | 2 |
| Netzverluste | |||
| Einheit | HS/MS | MS | |
|---|---|---|---|
| Durchschnittsverluste | % | 1,25 | 2,20 |
| Netzverluste | kWh | 769.243 | 969.871 |
| Netzverluste | ||
| Einheit | ||
|---|---|---|
| Durchschnittliche Beschaffungskosten | ct/kWh | 6,138 |
| Summenlast der Netzverluste | kW | 405 |
| Netzdaten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV | |||
| Einheit | HS/MS | MS | |
|---|---|---|---|
| Summe aller Einspeisungen | kWh | - | 323.973 |
| Jahreshöchstlast aller Entnahmen | kW | 10.745 | 8.201 |
| Höchstentnahmelast aus dem vorgelagerten Netz | kW | 10.924 | 8.408 |
| Bezug aus dem vorgelagerten Netz | kWh | 61.447.925 | 43.761.084 |




